Цена
По запросу
Общие параметры
| Тип | Смартфон |
| Модель | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Релиз | 2025 год |
Внешний вид
| Цвет задней панели | Черный |
| Цвет производителя | Jetblack |
Параметры мобильной связи
GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2)
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | Да |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 18 |
| Поддержка VoLTE | Да |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 2 |
Экран
| Диагональ экрана | 8 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение экрана | 2184×1968 |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркость | 2600 Кд/м² |
| Плотность пикселей | 368 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Диагональ дополнительного экрана (дюйм) | 6.5 |
| Разрешение дополнительного экрана | 2520×1080 |
Конструкция и защита
| Тип корпуса | Складной |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал граней | Алюминий |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Степень защиты | IP48 |
| Тип выреза на экране | Круглый/овальный |
Операционная система
Модель процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 16 |
| Оболочка | One UI 8 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота | 4.47 ГГц |
| Конфигурация | 2x Oryon Prime 4.47 ГГц, 6x Oryon Performance 3.53 ГГц |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
Память
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 200+12+10 |
| Тип модулей камеры | Макрокамера, сверхширокоугольная камера, широкоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.7, 2.2, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | Да |
| Тип вспышки | Одинарная светодиодная |
| Угол обзора объектива | 120 |
| Оптическая стабилизация | да |
| Цифровой зум (фото) | 30-x |
| Оптический зум (фото) | 3-x |
| Разрешение снимков основной камеры | 4000×3000, 8160×6120, 16320×12240 |
| Режимы и функции фотосъемки | Двойная съемка, макросъемка, мультикадр, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, режим для съемки еды, фотофильтры |
Видеосъемка (основная камера)
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.), 3840×2160 (30 кадр./сек.), 3840×2160 (60 кадр./сек.), 7680×4320 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | Есть |
| Зум (видео) | 12-кратный цифровой |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | Гиперлапс, двойная съемка, профессиональный режим |
Фронтальная камера
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 Мп |
| Разрешение видеосъемки | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1280×720 (60 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.), 3840×2160 (30 кадр./сек.), 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | Автоматическая стабилизация изображения, вспышка Retina Flash, коррекция искажений объектива |
| Режимы и функции съемки | Авторетушь, двойная съемка, мультикадр, ночной режим, портретный режим, фотофильтры |
Аудио
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| FM радио | Нет |
Коммуникации
| Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| NFC | Есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Разъемы и датчики
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | Да |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
| Напряжение питания ЗУ | Нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging |
| Время работы в режиме разговора | 46 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 80 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 24 ч |
Дополнительная информация
| Комплектация | Документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Биометрическая защита | Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Зарядное устройство в комплекте | Нет |
| Гарантия | 1 год |
Габариты и вес
| Вес смартфона | 215 г |
| Ширина | 143.2 мм |
| Высота | 158.4 мм |
| Толщина | 4.2 мм |
Вид
Смартфон
Цвет
Черный (Jetblack)
Объем памяти
512 Gb
Серия
Samsung Galaxy Z Flip 7
Тип процессора
Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
Количество ядер
8
Частота обновления экрана (Гц)
120
Тип подцветки экрана
Dynamic AMOLED 2X
Диагональ дисплея (дюйм)
8
Разрешение экрана, пикс
2184 x 1968