Цена
По запросу
Общие параметры
| Тип | Смартфон |
| Модель | Samsung Galaxy S26 |
| Релиз | 2026 год |
Внешний вид
| Цвет задней панели | Черный |
| Цвет производителя | Black |
Параметры мобильной связи
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | Да |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 20 |
| Поддержка VoLTE | Да |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 1 |
Экран
| Диагональ экрана | 6.3 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение экрана | 2340×1080 |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Плотность пикселей | 410 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Яркость | 2600 Кд/м² |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
Конструкция и защита
| Тип корпуса | Классический |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал граней | Алюминий |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип выреза на экране | Круглый/овальный |
Операционная система
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 16 |
| Модель процессора | Samsung Exynos 2600 |
| Количество ядер | 10 |
| Максимальная частота | 4.47 ГГц |
Память
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 + 12 + 10 |
| Типы камеры | Сверхширокоугольная, широкоугольная, телефото |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | Да |
| Тип вспышки | Одинарная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Цифровой зум (фото) | 30-x |
| Оптический зум (фото) | 3-x |
| Режимы и функции фотосъемки | Авторетушь на базе ИИ, мультикадр, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, режим «Еда», фотофильтры |
Видеосъемка (основная камера)
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.), 1920×1080 (120 кадр./сек.), 1920×1080 (240 кадр./сек.), 3840×2160 (30 кадр./сек.), 3840×2160 (60 кадр./сек.), 3840×2160 (120 кадр./сек.), 7680×4320 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | Есть |
| Зум (видео) | 12-х цифровой |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | Гиперлапс, двойная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, горизонтальное крепление |
Фронтальная камера
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 |
| Встроенная вспышка | — |
| Режимы и функции съемки | Авторетушь, мультикадр, ночной режим, портретный режим, профессиональный режим, фотофильтры |
Аудио
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| FM радио | Нет |
Коммуникации
| Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| NFC | Есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Разъемы и датчики
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | Да |
| Датчики | Акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4300 мАч |
| Напряжение питания ЗУ | Нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | Да (25 Вт) |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да (15 Вт) |
Дополнительная информация
| Комплектация | Документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Биометрическая защита | Распознавание лица, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | Нет |
| Особенности, дополнительно | Поддержка HDR10+, режим Always on Display, смартфон с искусственным интеллектом (Galaxy AI), технология Dolby Atmos, функция Vision Booster, 7 лет обновлений ОС, функция Now Brief |
| Гарантия | 1 год |
Габариты и вес
| Вес смартфона | 167 г |
| Ширина | 70.5 мм |
| Высота | 146.9 мм |
| Толщина | 7.2 мм |
Вид
Смартфон
Цвет
Черный (Black)
Объем памяти
512 Gb
Серия
Samsung Galaxy S26
Тип процессора
Samsung Exynos 2600
Количество ядер
10
Частота обновления экрана (Гц)
120
Тип подцветки экрана
Dynamic AMOLED 2X
Диагональ дисплея (дюйм)
6,3
Разрешение экрана, пикс
2340 x 1080