Цена
50 990 ₽
Общие параметры
| Тип | Смартфон (раскладной) |
| Модель | Samsung Galaxy Z Flip 7 FE |
| Релиз | 2025 год |
Внешний вид
| Цвет задней панели | Белый |
| Цвет производителя | White |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал граней | Алюминий |
| Степень защиты | IP48 |
Параметры мобильной связи
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | Да |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 20 |
| Поддержка VoLTE | Да |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество eSIM | 1 |
Экран (основной, внутренний)
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 2640×1080 |
| Плотность пикселей | 426 ppi |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Яркость | 2600 Кд/м² |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Соотношение сторон | 22:9 |
| Защита | Ultra Thin Glass (UTG) |
Экран (внешний)
| Диагональ экрана | 3.4 |
| Тип матрицы | Super AMOLED |
| Разрешение экрана | 748×720 |
| Плотность пикселей | 306 ppi |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 1600 Кд/м² |
| Защита | Gorilla Glass Victus 2 |
Операционная система
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 16 |
| Оболочка | One UI 8.0 |
| Модель процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Максимальная частота | 3.2 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 940 |
Память
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Основная камера (широкоугольная) | 50 Мп |
| Сверхширокоугольная камера | 12 Мп |
| Тип вспышки | Одинарная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Цифровой зум (фото) | 10x |
| Оптический зум (качество) | 2x |
| Режимы и функции фотосъемки | Ночной режим (Nightography), портретный режим, режим FlexCam, Pro режим, панорама, двойной предпросмотр, ИИ-авторетушь |
Видеосъемка (основная камера)
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | 4K при 30/60 кадр./сек., 1080p при 30/60/120/240 кадр./сек., 720p при 960 кадр./сек. (замедленная съемка) |
| Замедленная видеосъемка | Есть |
| Зум (видео) | 4x цифровой |
| Особенности и функции видеосъемки | Стабилизация видео, HDR10+, гиперлапс |
Фронтальная камера
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 Мп |
| Разрешение видеосъемки | 4K при 60 кадр./сек. |
| Режимы и функции съемки | Портретный режим, ночной режим, авто HDR |
Аудио
| Стереодинамики | Да |
| Поддержка Dolby Atmos | Есть |
| FM радио | Нет |
Коммуникации
| Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| NFC | Есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, UWB |
Разъемы и датчики
| Разъем для зарядки | USB Type-C 3.2 |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | Да |
| Датчики | Акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Сканер отпечатков пальцев | Сбоку |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Напряжение питания ЗУ | Нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да (15 Вт) |
| Реверсивная беспроводная зарядка | Да (4.5 Вт) |
| Технология Bypass Charging | Есть |
Дополнительная информация
| Комплектация | Документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Биометрическая защита | Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство в комплекте | Нет |
| Особенности, дополнительно | Поддержка HDR10+, режим Always on Display, смартфон с искусственным интеллектом (Galaxy AI), функция FlexMode, Samsung Knox Vault, 7 лет обновлений ОС, функция Now Bar / Now Brief |
| Гарантия | 1 год |
Габариты и вес
| Вес смартфона | 187 г |
| Высота (разложен) | 165.1 мм |
| Ширина (разложен) | 71.9 мм |
| Толщина (разложен) | 6.9 мм |
| Высота (сложен) | 85.1 мм |
| Толщина (сложен) | 14.9 мм |
Вид
Смартфон
Цвет
Белый (White)
Объем памяти
128 Gb
Серия
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
Тип процессора
Samsung Exynos 2400
Количество ядер
10
Частота обновления экрана (Гц)
120
Тип подцветки экрана
Dynamic AMOLED 2X
Диагональ дисплея (дюйм)
6,7
Разрешение экрана, пикс
2640x1080