Цена
36 990 ₽
Общие параметры
| Тип | Смартфон |
| Модель | POCO X8 Pro |
| Релиз | 2026 год |
Внешний вид
| Тип корпуса | Моноблок |
| Цвет | Черный (Black) |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал задней панели | Стекло |
| Степень защиты | IP69K |
Экран
| Диагональ экрана | 6.59 |
| Разрешение экрана | 2756×1268 |
| Тип матрицы | AMOLED M10 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Яркость | 3500 нит |
| Количество цветов | 68 миллиардов оттенков |
| Контрастность | 8 000 000:1 |
Операционная система и процессор
| Операционная система | Android 16 |
| Версия оболочки | HyperOS 3 |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота | 3.4 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический процессор | Mali-G720 MC8 |
Память
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Объем встроенной памяти | 512 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Основная камера
| Количество камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп, f/1.5, Sony IMX882 (Light Fusion 600), OIS |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 8 Мп, f/2.2 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Вспышка | Есть |
| Запись видео | 4K при 60 кадр./сек. |
Фронтальная камера
| Количество камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 Мп |
Аккумулятор и зарядка
| Емкость аккумулятора | 6500 мАч (кремний-углеродный) |
| Быстрая зарядка | 100 Вт HyperCharge (адаптер в комплекте, заряд за ~48 мин) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Обратная зарядка | До 27 Вт (проводная) |
Связь и коммуникации
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт | 2 x Nano-SIM |
| Поддержка сетей | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (до 9.6 Гбит/с), a/ac/ax/b/g/n |
| NFC | Есть |
| ИК-порт (IrDA) | Есть |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Системы навигации | GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS |
Датчики
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, ИК-сенсор, цифровой компас, сканер отпечатков пальцев на передней панели, разблокировка по лицу |
Габариты и вес
| Высота | 157.53 мм |
| Ширина | 75.19 мм |
| Толщина | 8.38 мм |
| Вес | 201.47 г |
Дополнительная информация
| Комплектация | POCO X8 Pro, адаптер питания 100 Вт, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство, гарантийный талон |
| Аудио | Стереодинамики, аудиоразъем совмещен с USB Type-C |
| Особенности | Дисплей нового поколения M10 с DC Dimming, кремний-углеродный аккумулятор (10% кремния), динамическая RGB-подсветка (8 цветов), функции HyperAI (вырезка объектов, устранение бликов) |
| Гарантия | 1 год |
Вид
Смартфон
Цвет
Черный (Black)
Объем памяти
512 Gb
Серия
Poco X8 Pro
Тип процессора
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Количество ядер
8
Частота обновления экрана (Гц)
144
Тип подцветки экрана
AMOLED
Диагональ дисплея (дюйм)
6,59
Разрешение экрана, пикс
2756×1268