Цена
Общие параметры
| Тип | Смартфон |
| Модель | iPhone 14 |
| Релиз | 2022 год |
Внешний вид
| Цвет задней панели | Белый |
| Цвет производителя | Starlight |
Параметры мобильной связи
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79 |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66; TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | Да |
| Поддержка VoLTE | Да |
Экран
| Диагональ экрана | 6.1 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Разрешение экрана | 2532×1170 |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Тип матрицы | Super Retina XDR |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость | 1200 Кд/м² |
Конструкция и защита
| Тип корпуса | Классический |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал граней | Алюминий |
| Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
| Степень защиты | IP68 |
Операционная система
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС | iOS 16 |
| Модель процессора | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
Память
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Слот для карты памяти | Нет |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 12+12 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Тип модулей камеры | Основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Угол обзора объектива | 120° |
| Цифровой зум (фото) | 5-x |
| Оптический зум (фото) | 2-x |
| Особенности и технологии тыловой оптики | Автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone, крышка объектива из сапфирового стекла, Photonic Engine, Deep Fusion |
| Режимы и функции фотосъемки | Коррекция искажений объектива, ночной режим, панорамная съемка (до 63 Мп), портретное освещение с 6 эффектами, портреты с контролем фокусировки и глубины, фотографические стили, функция Smart HDR 4, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
| Тип вспышки | Одинарная светодиодная |
Видеосъемка (основная камера)
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (25 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.), 1920×1080 (120 кадр./сек.), 1920×1080 (240 кадр./сек.), 3840×2160 (24 кадр./сек.), 3840×2160 (25 кадр./сек.), 3840×2160 (30 кадр./сек.), 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | Есть |
| Зум (видео) | 3-кратный цифровой |
| Форматы воспроизведения видео | HEVC, H.264 |
| Особенности и функции видеосъемки | Аудиозум, вспышка True Tone, запись видео в стандарте Dolby Vision, кинематографическая стабилизация видео, кинематографический режим (4K HDR), режим «Экшн», оптическая стабилизация, покадровая видеосъемка со стабилизацией, фото во время видеозаписи (8 Мп), функция QuickTake, функция непрерывного фокуса, ночной режим таймлапс |
Фронтальная камера
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
| Разрешение видеосъемки | 1920×1080 (25 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.), 1920×1080 (120 кадр./сек.), 3840×2160 (24 кадр./сек.), 3840×2160 (25 кадр./сек.), 3840×2160 (30 кадр./сек.), 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | Автоматическая стабилизация изображения, вспышка Retina Flash, коррекция искажений объектива, автофокус с Focus Pixels |
| Режимы и функции съемки | Animoji и Memoji, двойная съемка, кинематографическая стабилизация видео, кинематографический режим, ночной режим, покадровая видеосъемка со стабилизацией, портретное освещение с 6 эффектами, портреты с контролем фокусировки и глубины, фотографические стили, функция QuickTake, функция Smart HDR 4, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, ночной режим таймлапс |
Аудио
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудиофайлов | AAC, Apple Lossless (ALAC), FLAC, MP3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| FM радио | Нет |
Коммуникации
| Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax) |
| NFC | Есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi MiMO, чип Ultra Wideband (первого поколения) |
Разъемы и датчики
| Разъем для зарядки | Lightning |
| Датчики | Акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, Face ID |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Поддержка OTG | Да |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение питания ЗУ | Нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Время работы при воспроизведении видео | 20 ч |
Дополнительная информация
| Комплектация | Документация, кабель USB-C — Lightning |
| Особенности | Голосовой помощник Siri, поддержка Dolby Atmos, поддержка Dolby Vision, поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe, пространственное аудио, функция точного определения местоположения iBeacon, обнаружение падений (Crash Detection), спутниковый SOS |
| Гарантия | 1 год |
Габариты и вес
| Вес смартфона | 172 г |
| Ширина | 71.5 мм |
| Высота | 146.7 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
Цвет
Сияющая звезда (Starlight)
Объем Памяти
128 Gb
Модификация
Nano-sim + esim
Серия
iPhone 14
Тип процессора
Apple A15 Bionic
Количество ядер
6
Частота обновления экрана (Гц)
60
Тип подсветки экрана
Super Retina XDR
Диагональ дисплея (дюйм)
6,1
Разрешение экрана, пикс
2532x1170
Уведомляем Вас об отсутствии в товарах марки Apple предустановленного приложения RuStore и иных программ согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.07.2024 N 1972-р, а также невозможности их установки в настоящее время. В связи с отсутствием приложения RuStore Вы не можете устанавливать различные мобильные приложения, если они недоступны в фирменном магазине Apple, а также осуществлять их оплату при покупке приложений и обновления приложений в RuStore или иных, в т.ч. фирменных магазинах приложений на устройствах Apple